NABÍDKA STAVEBNIN
NOVINKY
22. 12. 2010
Spuštění webových stránek
Spuštění webových stránek
Pro zkvalitnění komunikace s Vámi jsme přistoupili k vytvoření nových webových stránek. Pokud nenajdete u položek všechny potřebné údaje, prosíme o strpení, některé dodatky a texty budou k položkám postupně doplňovány. J.Vosyka, správce stránek
Hutní materiál
Konstrukční ocelové profily Plechy Pletivo, dráty, napínáky Stavební a betonářská ocel Trubky
V nabídce naší společnosti najdete široký sortiment hutního materiálu nejen pro stavební a zámečnické využití
Zboží, které je uvedeno v této nabídce patří k našemu standartnímu sortimentu, který je trvale skladem v naší provozovně STAVEBNINY ZÁMEČNÍK a.s., T.G.Masaryka 748, 289 03 Městec Králové
| Název | číslo skl.položky | doplň. název | Cena s DPH | MJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| I 120 12m | 000120 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 120 výběhy | 000122 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 140 12m | 000140 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 140 14m | 000141 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 140 výběhy | 000142 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 160 12m | 000160 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 160 14m | 000161 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 160 výběhy | 000162 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 180 12m | 000180 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 180 14m | 000181 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 180 výběhy | 000182 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 200 12m | 000200 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 200 14m | 000201 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 200 výběhy | 000202 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 220 12m | 000220 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 220 14m | 000221 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 220 výběhy | 000222 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 240 12m | 000240 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 240 14m | 000241 | 25,80 Kč | kg | ||
| I 240 výběhy | 000242 | 25,80 Kč | kg | ||
| I PE 80 12m | 001080 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 80 výběhy | 001082 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 100 12m | 001100 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 100 výběhy | 001102 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 120 12m | 001120 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 120 výběhy | 001122 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 140 12m | 001140 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 140 14m | 001141 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 140 výběhy | 001142 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 160 12m | 001160 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 160 14m | 001161 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 160 výběhy | 001162 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 180 12m | 001180 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 180 14m | 001181 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 180 výběhy | 001182 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 200 12m | 001200 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 200 14m | 001201 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 200 výběhy | 001202 | 24,60 Kč | kg | ||
| I PE 220 12m | 001220 | 25,80 Kč | kg | ||
| I PE 220 14m | 001221 | 25,80 Kč | kg | ||
| I PE 220 výběhy | 001222 | 25,80 Kč | kg | ||
| I PE 240 12m | 001240 | 25,80 Kč | kg | ||
| I PE 240 14m | 001241 | 25,80 Kč | kg | ||
| I PE 240 výběhy | 001242 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 50 12m | 010050 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 50 výběhy | 010052 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 65 12m | 010065 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 65 výběhy | 010067 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 80 12m | 010080 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 80 výběhy | 010082 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 100 12m | 010100 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 100 výběhy | 010102 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 120 12m | 010120 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 120 výběhy | 010122 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 140 12m | 010140 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 140 14m | 010141 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 140 výběhy | 010142 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 160 12m | 010160 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 160 14m | 010161 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 160 výběhy | 010162 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 180 12m | 010180 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 180 14m | 010181 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 180 výběhy | 010182 | 24,60 Kč | kg | ||
| U 200 12m | 010200 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 200 14m | 010201 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 200 výběhy | 010202 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 220 12m | 010220 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 220 14m | 010221 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 220 výběhy | 010222 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 240 12m | 010240 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 240 14m | 010241 | 25,80 Kč | kg | ||
| U 240 výběhy | 010242 | 25,80 Kč | kg | ||
| L 20/20/3 | 020020 | 27,70 Kč | kg | ||
| L 25/25/3 | 020025 | 28,00 Kč | kg | ||
| L 30/30/3 | 020030 | 24,50 Kč | kg | ||
| L 30/30/4 | 020031 | 24,60 Kč | kg | ||
| L 35/35/4 | 020035 | 26,60 Kč | kg | ||
| L 40/40/4 | 020040 | 24,50 Kč | kg | ||
| L 45/45/4 | 020045 | 24,00 Kč | kg | ||
| L 50/50/5 | 020050 | 23,90 Kč | kg | ||
| L 60/60/6 | 020060 | 23,90 Kč | kg | ||
| L 80/80/6 | 020080 | 24,00 Kč | kg | ||
| L 90/90/6 | 020090 | 26,40 Kč | kg | ||
| L 100/100/6 | 020100 | 24,60 Kč | kg | ||
| L 140/140/10 | 020140 | 26,40 Kč | kg | ||
| L 140/90/10 | 020141 | 28,03 Kč | kg | ||
| L 150/100/10 | 020151 | 27,40 Kč | kg | ||
| profil T 20/3 | 023020 | 28,00 Kč | kg | ||
| profil T 25/3,5 | 023025 | 34,19 Kč | kg | ||
| profil T 30/4 | 023030 | 25,32 Kč | kg | ||
| profil T 40/5 | 023040 | 25,30 Kč | kg | ||
| tyče kruhové 10 válc. | 024010 | 26,40 Kč | kg | ||
| tyče kruhové 14 válc. | 024014 | 27,50 Kč | kg | ||
| tyče kruhové 16 válc. | 024016 | 25,00 Kč | kg | ||
| tyče kruhové 20 válc. | 024020 | zn. S235JRG2 dle EN 10025+A1 | 25,60 Kč | kg | |
| ocel hlazená 5mm H9 | 025005 | 36,20 Kč | kg | ||
| ocel hlazená 6mm H9 | 025006 | S235JRG2C+C dle EN 10277-2 | 37,00 Kč | kg | |
| ocel hlazená 8mm H9 | 025008 | S235JRC+C dle EN 10277-2 | 32,50 Kč | kg | |
| ocel hlazená 10mm H9 | 025010 | S235JRG2C+C dle EN 10277-2 | 32,50 Kč | kg | |
| ocel hlazená 12mm H9 | 025012 | S235JRG2C+C dle EN 10277-2 | 33,50 Kč | kg | |
| ocel hlazená 14mm H9 | 025014 | S235JRG2C+C dle EN 10277-2 | 32,60 Kč | kg | |
| ocel hlazená 15mm H9 | 025015 | S235JRG2C+C | 34,28 Kč | kg | |
| ocel hlazená 16mm H9 | 025016 | 36,90 Kč | kg | ||
| ocel hlazená 18mm H9 | 025018 | S235JRG2C+C dle EN 10277-2 | 34,50 Kč | kg | |
| ocel hlazená 20mm H9 | 025020 | 34,50 Kč | kg | ||
| roxor 6mm (6m) | 027006 | BSt 500 WR (IV WR) dle DIN 488 | 25,08 Kč | kg | |
| roxor 8mm (6m) | 027008 | 23,40 Kč | kg | ||
| roxor 10mm (6m) | 027010 | 22,20 Kč | kg | ||
| roxor 12mm (6m) | 027012 | BSt 500 S | 22,20 Kč | kg | |
| roxor 14mm (6m) | 027014 | BSt 500 S (IVS) dle DIN 488 | 22,20 Kč | kg | |
| roxor 16mm (6m) | 027016 | BSt 500 | 22,20 Kč | kg | |
| drát 0,63mm černý měkk | 0279071 | 37,50 Kč | kg | ||
| drát 0,8mm černý měkký | 027909 | 36,50 Kč | kg | ||
| drát 0,9mm černý měkký | 0279092 | 49,42 Kč | kg | ||
| drát 0,9mm černý měkký | 02790929 | 33,30 Kč | kg | ||
| drát 1mm černý měkký | 0279094 | 34,50 Kč | kg | ||
| drát 1,25mm černý měkk | 0279099 | 34,50 Kč | kg | ||
| drát 1,4mm černý měkký | 0279102 | 33,00 Kč | kg | ||
| drát 1,6 černý měkký | 0279103 | 24,91 Kč | kg | ||
| drát 2 mm černý měkký | 0279107 | 31,30 Kč | kg | ||
| drát 3,15 černý měkký | 027911 | 30,00 Kč | kg | ||
| drát 4mm černý měkký | 027913 | 28,60 Kč | kg | ||
| drát 5mm černý měkký | 027914 | 32,65 Kč | kg | ||
| drát 1,25 poz. měkký | 027917 | 38,00 Kč | kg | ||
| drát 2 poz. měkký | 027918 | 36,50 Kč | kg | ||
| drát 3,15 poz. měkký | 027920 | 36,00 Kč | kg | ||
| drát vázací 1,4mm/50m | 027929 | 47,00 Kč | ks | ||
| drát vázací 1,8mm/50m | 0279292 | 66,00 Kč | ks | ||
| drát 1,2mm/50m PVC zel | 0279309 | 35,00 Kč | ks | ||
| drát 1,4mm/50m PVC zel | 027931 | 79,00 Kč | ks | ||
| drát 1,4mm/24m PVC zel | 0279311 | 30,00 Kč | bal | ||
| drát 3,4mm/27m PVC zel | 0279329 | 90,76 Kč | bal | ||
| drát napínací 52m zele | 027933 | PVC | 165,00 Kč | bal | |
| drát napínací 26m zele | 027934 | PVC | 83,00 Kč | bal | |
| drát ostnatý | 027950 | 24,00 Kč | kg | ||
| kari síť 4 10/2/3 | 028104 | 300,00 Kč | ks | ||
| kari síť 5 10/2/3 | 028105 | 466,00 Kč | ks | ||
| kari síť 6 10/2/3 | 028106 | 646,00 Kč | ks | ||
| kari síť 4 15/2/3 | 028154 | 217,00 Kč | ks | ||
| kari síť 5 15/2/3 | 028155 | 329,00 Kč | ks | ||
| kari síť 6 15/2/3 | 028156 | 435,00 Kč | ks | ||
| kari síť 8 15/2/3 | 028158 | 800,00 Kč | ks | ||
| rabic. pletivo | 029001 | 23,50 Kč | m2 | ||
| pletivo okrasné 40cm | 029003 | zelené- 25bm | 895,00 Kč | bal | |
| pletivo poz. 100 cm | 0290059 | 46,39 Kč | bm | ||
| plet. PVC 100 cm zelen | 029006 | 43,00 Kč | bm | ||
| pletivo poz. 125 cm | 029008 | 57,50 Kč | bm | ||
| plet. PVC 125 cm zelen | 0290081 | 54,00 Kč | bm | ||
| pletivo poz. 150 cm | 029010 | 68,00 Kč | bm | ||
| plet. PVC 150 cm zelen | 0290101 | 66,00 Kč | bm | ||
| pletivo poz. 160 cm | 029011 | 72,00 Kč | bm | ||
| plet. PVC 160 cm zelen | 0290111 | 69,00 Kč | bm | ||
| pletivo poz. 180 cm | 0290130 | 81,00 Kč | bm | ||
| plet. PVC 180 cm zelen | 0290131 | 77,00 Kč | bm | ||
| pletivo poz. 200 cm | 029015 | 76,64 Kč | bm | ||
| napínák pozinkovaný | 029018 | 16,00 Kč | ks | ||
| napínák PVC zelený | 029019 | 17,00 Kč | ks | ||
| napínák PVC hnědý | 0290191 | 27,00 Kč | ks | ||
| příchytka napín. drátu | 029020 | 14,00 Kč | ks | ||
| sloupek PVC 175/38/1,5 | 02902187 | zelený | 175,00 Kč | ks | |
| sloupek PVC 200/38/1,5 | 029021890 | 192,00 Kč | ks | ||
| sloupek PVC 230/38/1,5 | 02902191 | zelený | 235,00 Kč | ks | |
| sloupek PVC 260/38/1,5 | 0290221 | zelený | 278,32 Kč | ks | |
| sloupek 2100/48/1,5 | 0290222 | PVC, zelený | 284,00 Kč | ks | |
| sloupek 2400/48/1,5 | 02902220 | 289,00 Kč | ks | ||
| sloupek 3000/48 bílý | 0290226 | PVC | 705,89 Kč | ks | |
| rameno na ost. drát bí | 0290227 | bílé | 90,76 Kč | ks | |
| vzpěra PVC 1750/38/1,5 | 0290232 | zelená, včetně spojovacího materiálu | 220,00 Kč | ks | |
| vzpěra PVC 2000/38/1,5 | 0290234 | zelená, BECACLIP- včetně spojovacího materiálu | 239,00 Kč | ks | |
| vzpěra PVC 2500/38 | 0290237 | zelená včetně spojovacího materiálu | 271,00 Kč | ks | |
| víčko pl. sloupku 65mm | 029030 | 11,00 Kč | ks | ||
| víčko pl. sloupku 85mm | 0290301 | 13,50 Kč | ks | ||
| podl. rošty 500/1000 | 0290429 | pozinkovaný | 806,72 Kč | ks | |
| schod. stupně 600/240 | 0290471 | bez povrchové úpravy | 340,44 Kč | ks | |
| pytl. úvazky 1,25/100 | 029989 | 66,00 Kč | kg | ||
| pytl. úvazky 1,25/125 | 029990 | 66,00 Kč | kg | ||
| pl. železo 20/5 | 0302005 | 25,20 Kč | kg | ||
| pl. železo 20/8 | 0302008 | 25,20 Kč | kg | ||
| pl. železo 25/2,5 II. | 03025025 | 9,79 Kč | kg | ||
| pl. železo 25/5 | 0302505 | 24,00 Kč | kg | ||
| pl. železo 30/5 | 0303005 | 24,00 Kč | kg | ||
| pl. železo 30/8 | 0303008 | 26,60 Kč | kg | ||
| pl. železo 35/5 | 0303505 | 26,40 Kč | kg | ||
| pl. železo 40/5 | 0304005 | 24,40 Kč | kg | ||
| pl. železo 40/8 | 0304008 | 26,60 Kč | kg | ||
| pl. železo 45/3 II. | 0304503 | 9,79 Kč | kg | ||
| pl. železo 50/5 | 0305005 | 26,40 Kč | kg | ||
| pl. železo 50/10 | 0305010 | 24,00 Kč | kg | ||
| pl. železo 60/5 | 0306005 | 26,00 Kč | kg | ||
| pl. železo 60/10 | 0306010 | 25,00 Kč | kg | ||
| pl. železo 70/5 | 0307005 | 25,80 Kč | kg | ||
| pl. železo 70/10 | 0307010 | 26,60 Kč | kg | ||
| pl. železo 80/5 | 0308005 | 24,60 Kč | kg | ||
| pl. železo 100/6 | 0310006 | 25,56 Kč | kg | ||
| pl. železo 150/10 | 0315010 | 28,00 Kč | kg | ||
| tyč plochá 150/15 | 0315015 | 24,20 Kč | kg | ||
| pl. železo 150/20 | 0315020 | 28,78 Kč | kg | ||
| pl. železo 160/6 | 0316006 | 37,68 Kč | kg | ||
| široká ocel 200/10 | 0320010 | 28,00 Kč | kg | ||
| tyč čtverc. 10/10 | 0380010 | 24,50 Kč | kg | ||
| tyč čtverc. 12/12 | 0380012 | 26,30 Kč | kg | ||
| tyč čtverc. 14/14 | 0380014 | 27,50 Kč | kg | ||
| tyč čtverc. 16/16 | 0380016 | 26,40 Kč | kg | ||
| jekl 15/15/1,5 | 04001515 | 30,00 Kč | kg | ||
| jekl 20/20/2 | 04002020 | 27,50 Kč | kg | ||
| jekl 25/25/2 | 04002525 | 30,00 Kč | kg | ||
| jekl 30/30/2 | 04003030 | 25,40 Kč | kg | ||
| jekl 35/35/2 | 04003535 | 25,00 Kč | kg | ||
| jekl 35/35/3 | 04003536 | 26,60 Kč | kg | ||
| jekl 40/40/2 | 04004040 | 27,90 Kč | kg | ||
| jekl 50/50/2 | 04005050 | 27,50 Kč | kg | ||
| jekl 50/50/3 | 04005051 | 29,76 Kč | kg | ||
| jekl 60/60/3 | 04006061 | 29,40 Kč | kg | ||
| jekl 80/80/6 | 04008084 | 35,40 Kč | kg | ||
| jekl 100/100/3 | 04010100 | 32,28 Kč | kg | ||
| jekl 30/15/2 | 04103015 | 31,50 Kč | kg | ||
| jekl 30/20/2 | 04103020 | 31,00 Kč | kg | ||
| jekl 40/20/2 | 04104020 | 27,90 Kč | kg | ||
| jekl 50/20/2 | 04105020 | 32,20 Kč | kg | ||
| jekl 50/30/2 | 04105030 | 27,90 Kč | kg | ||
| jekl 50/30/3 | 04105032 | 29,76 Kč | kg | ||
| jekl 60/20/2 | 04106020 | 29,70 Kč | kg | ||
| jekl 60/30/2 | 04106030 | 27,00 Kč | kg | ||
| jekl 60/30/4 | 04106032 | 30,60 Kč | kg | ||
| jekl 60/40/2 | 04106040 | 26,90 Kč | kg | ||
| jekl 70/35/2 | 04107035 | 32,00 Kč | kg | ||
| jekl 70/50/3 | 04107051 | 31,00 Kč | kg | ||
| jekl 80/30/3 | 041080331 | 27,00 Kč | kg | ||
| jekl 80/40/3 | 04108041 | 28,00 Kč | kg | ||
| jekl 100/40/2 | 04110040 | 29,50 Kč | kg | ||
| jekl 100/60/3 | 04110060 | 27,00 Kč | kg | ||
| jekl 100/60/5 | 04110062 | 31,00 Kč | kg | ||
| jekl 120/60/5 | 04112063 | 33,00 Kč | kg | ||
| jekl U 20/20/2 | 04302020 | 36,70 Kč | kg | ||
| jekl U 30/30/2 | 04303030 | 35,88 Kč | kg | ||
| jekl U 40/40/3 | 04304040 | 27,60 Kč | kg | ||
| jekl L 32/26,5/20/1,5 | 04322620 | uzavřený profil | 60,00 Kč | kg | |
| tr. čer. 3/8 ŠV | 050001 | 37,30 Kč | kg | ||
| tr. čer. 1/2 BZŠ | 050002 | 53,40 Kč | kg | ||
| tr. čer. 3/4 BŠZ | 050003 | 52,40 Kč | kg | ||
| tr. čer. 1 BŠZ | 050004 | 42,00 Kč | kg | ||
| tr. čer. 5/4 BŠZ | 050005 | 49,00 Kč | kg | ||
| tr. čer. 6/4 BŠZ | 050006 | 43,30 Kč | kg | ||
| tr. čer. 2 BŠZ | 050007 | 46,80 Kč | kg | ||
| tr. čer. 60,3/3,65 ŠV | 050007011 | 39,00 Kč | kg | ||
| tr. čer. 76/3,6 BŠ | 0500081 | 37,50 Kč | kg | ||
| tr. čer. 89/3,6 BŠ | 0500091 | 41,00 Kč | kg | ||
| tr. čer. 102/3,6 BŠ | 0500102 | 35,70 Kč | kg | ||
| tr. čer. 108/4 BŠ | 050011 | 38,50 Kč | kg | ||
| tr. čer. 114/4 BŠ | 0500111 | 41,40 Kč | kg | ||
| tr. čer. 133/4 BŠ | 0500129 | 42,00 Kč | kg | ||
| tr. konst. 22/2 | 052000 | 26,50 Kč | kg | ||
| tr. konst. 28/2 | 052002 | 31,30 Kč | kg | ||
| tr. konst. 32/2 | 052003 | 33,30 Kč | kg | ||
| tr. konst. 43/2 | 052004 | 35,20 Kč | kg | ||
| tr. konst. 48/2 | 0520041 | 29,50 Kč | kg | ||
| tr. konst. 57/3 | 052005 | 33,00 Kč | kg | ||
| tr. poz. 1/2 Z+N | 053011 | 44,00 Kč | kg | ||
| tr. poz. 3/4 | 053021 | 49,40 Kč | kg | ||
| tr. poz. 1 | 053032 | 49,20 Kč | kg | ||
| tr. poz. 5/4 | 053041 | 45,00 Kč | kg | ||
| tr. poz. 6/4 | 053052 | 42,50 Kč | kg | ||
| tr. 6/4 BŠ JUTA+ASF. | 0540051 | 154,50 Kč | bm | ||
| trubky BŠ 65x5 přesné | 056016 | 62,23 Kč | kg | ||
| plech 0,5x1250x2000 | 0700051 | Hnědý (FeZn) | 580,00 Kč | ks | |
| pl. čer. 0,8/1000/2000 | 0700080 | Jak. 11 321.21 | 31,00 Kč | kg | |
| pl. čer. 1/1000/2000 | 0700100 | zn. DC01+A-m | 32,20 Kč | kg | |
| pl. čer. 1,2/1000/2000 | 0700102 | zn. DC01-A-m | 31,80 Kč | kg | |
| pl. čer.1,25/1000/2000 | 0700125 | DC 01 | 24,91 Kč | kg | |
| pl. čer. 1,5/1000/2000 | 0700150 | DC 01 (11 321.21) | 31,80 Kč | kg | |
| pl. čer. 2/1000/2000 | 0700200 | S235JR+N | 25,50 Kč | kg | |
| pl. čer. 2,5/1000/2000 | 0700250 | S235JRG2 | 25,80 Kč | kg | |
| pl. čer. 3/1000/2000 | 0700300 | S235JR+N | 25,50 Kč | kg | |
| pl. čer. 4/1000/2000 | 0700400 | S235JR | 25,80 Kč | kg | |
| pl. čer. 5/1000/2000 | 0700500 | S235J2G3 dle EN 10025+A1 | 25,80 Kč | kg | |
| pl. žebro 4/1000/2000 | 0710400 | 20,00 Kč | kg | ||
| pl. žebro 5/1000/2000 | 0710500 | zn. S235JR+AR | 25,68 Kč | kg | |
| pl. poz 0,55/1000/2000 | 0720055 | 315,00 Kč | ks | ||
| pl. poz. 1/1000/2000 | 0720100 | 445,00 Kč | ks | ||
| plech Al 0,6x1000x2000 | 073006 | 355,00 Kč | ks | ||
| pl AL 0,6/1000/2000 HN | 07300632 | 539,50 Kč | ks | ||
| pl. CU 0,55/1000/2000 | 0730555 | 1 865,54 Kč | ks | ||
| pl. poz. vlna 0,55mm | 0740055 | 360,00 Kč | ks | ||
| pl. trapez. 6m 10081 | 07510081 | 1012F | 2 120,00 Kč | ks | |
| pl. trapez. 6m 11081 | 07511081 | 1142F | 2 000,00 Kč | ks | |
| pl. trapez 6m CB40/160 | 07540160063 | 2 095,00 Kč | ks | ||
| háček J poz. 8x50x120 | 076304 | 230,00 Kč | kg | ||
| háček J poz. 8x50x140 | 0763041 | 210,00 Kč | kg | ||
| podl. 8,5x38mm pozink. | 076307 | 1,70 Kč | ks | ||
| podl. 8,5x35mm těsnící | 076309 | 1,70 Kč | ks | ||
| krytka na háčky | 076310 | 1,10 Kč | ks | ||
| krytka na šrouby 8 | 076311 | 1,70 Kč | ks | ||
| krytka na šrouby-mat.6 | 076312 | 1,00 Kč | ks | ||
| rovný plech AlZn- 0,55 | 077001 | 1250x2000mm | 657,48 Kč | ks | |
| VTR 40S/160 sada A+B | 077156 | 75,64 Kč | sada | ||
| kalota ORKAN-nový typ | 07753-36 | pro profil TR40S/160 | 11,20 Kč | ks | |
| závitotvor. šroub poz. | 077JA2-6,5x50-V16 | kovová těsnící podložka s elastomerem | 362,00 Kč | kg | |
| závitotvor. šroub poz. | 077JA2-6,5x90-V16 | kovová těsnící podložka s elastomerem | 370,00 Kč | kg | |
| samovrtný šroub pozink | 077JT2-12-5,5x35-V16 | kovová těsnící podložka s elastomerem | 635,00 Kč | kg | |
| samovrtný šroub pozink | 077JT2-2-6,5x35-V16 | 485,00 Kč | kg | ||
| samovrtný šroub pozink | 077JT2-2-6,5x50-V16 | 435,00 Kč | kg | ||
| samovrtný šroub pozink | 077JT2-2-6,5x90-V16 | kovová těsnící podložka s elastomerem | 430,00 Kč | kg | |
| samovrtný šroub pozink | 077JT2-2H-4,8x20-V14 | 515,00 Kč | kg | ||
| samovrtný šroub nerez | 077JT3-FR2H-4,8x19-E10 | kovová těsnící podložka s elastomerem | 2 860,00 Kč | kg | |
| nýt vodotěsný-červený | 077POP-4x9,5 RAL3011 | 2 180,00 Kč | kg | ||
| nýt vodotěsný-hnědý | 077POP-4x9,5 RAL8017 | 2 180,00 Kč | kg | ||
| nýt vodotěsný-stříbrný | 077POP-4x9,5 RAL9006 | 2 180,00 Kč | kg | ||
| farmářský šroub | 077SDT-4,8x20 | s těsněním a podložkou | 450,00 Kč | kg | |
| samovrtný šroub červen | 077SDT-4,8x35 RAL3011 | s těsněním do dřeva | 450,00 Kč | kg | |
| samovrtný šroub hnědý | 077SDT-4,8x35 RAL8017 | 450,00 Kč | kg | ||
| samovrtný šroub šedý | 077SDT-4,8x35 RAL9006 | s těsněním do dřeva | 450,00 Kč | kg | |
| samovrtný šroub červen | 077SO2T-4,8x16 RAL3011 | s těsněním do oceli 2mm | 540,00 Kč | kg | |
| BRONZ 90,100mm ŠME | 090002 | 140,76 Kč | kg | ||
| ucpávka do jeklu 25x25 | 9161025 | 2,50 Kč | ks | ||
| ucpávka do jeklu 30x30 | 9161030 | 2,80 Kč | ks | ||
| ucpávka do jeklu 30x20 | 9161032 | 3,24 Kč | ks | ||
| ucpávka do jeklu 40x40 | 9161040 | 6,00 Kč | ks | ||
| ucpávka do jeklu 40x20 | 9161042 | 4,20 Kč | ks | ||
| ucpávka do jeklu 50x50 | 9161050 | 9,00 Kč | ks | ||
| ucpávka do jeklu 50x30 | 9161053 | 9,50 Kč | ks |
© 2008 Stavebniny Zámečník, a.s.
Vytvořil Richard Marvan
Vytvořil Richard Marvan